Прайс-лист обновлен: 3-09-2010
Словом бакалея мы обязаны турецкому языку, с которого бакалея (первоначально звучит как "бак ал") переводится как - "смотри и бери", второе значение "выбирай что хочешь", так же баккалами называли продавцов съестных припасов. Раньше к бакалее относили исключительно сухие фрукты, орехи, копченые продукты и прочее. Сейчас же бакалеей называют так же сухие сыпучие товары - чай, сахар, кофе, крупа, мука, специи, пряности и т.д.
| Наименование | Ед. | Цена без доставки | Цена с доставкой | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|
| до 30,000 р. | св 30,000 р. | ||||
| БУЛЬОН ''Магги'' гран. Супер ЗОЛОТОЙ куринный 75г 1/18 | шт | 19.64 | 20.03 | 19.84 | 1 год |
| ВАНИЛИН ''Спец. аромат'' 1,5г 1/100 | шт | 2.61 | 2.66 | 2.64 | 1 год |
| ВЕРМИШЕЛЬ б/п ''Ролтон'' бекон 60г 1/100 Россия | шт | 5.45 | 5.56 | 5.5 | 1 год |
| ВЕРМИШЕЛЬ б/п ''Ролтон'' говядина 60г 1/100 Россия | шт | 5.25 | 5.36 | 5.3 | 1 год |
| ВЕРМИШЕЛЬ б/п ''Ролтон'' грибы 60г 1/100 Россия | шт | 5.25 | 5.36 | 5.3 | 1 год |
| ВЕРМИШЕЛЬ б/п ''Ролтон'' курица 60г 1/100 Россия | шт | 5.25 | 5.36 | 5.3 | 1 год |
| Геркулес ''Русское поле'' 1кг картон 1/12 Москва. Россия | шт | 26.45 | 26.98 | 26.71 | 4 мес. |
| Геркулес ''Русское поле'' пакет.350г.1/12 Москва. Россия | шт | 9.35 | 9.54 | 9.44 | 4 мес. |
| Геркулес экстра 1кг 1/10 Клин | шт | 44.65 | 45.54 | 45.1 | 4 мес. |
| Горох колот.''Русское поле'' 900г.1/12 Москва. Россия | шт | 18.7 | 19.07 | 18.89 | 2 года |
| Горох цел.''Русское поле'' 900г.1/21 Москва. Россия | шт | 10.69 | 10.9 | 10.8 | 2 года |
| ГОРЧИЦА ''Верес'' домашняя 160 1/12 Украина | шт | 18.52 | 18.89 | 18.71 | 3 мес. |
| ГОРЧИЦА ''Верес'' ориг. с хреном 140г пак.1/24 Украина | шт | 15.25 | 15.56 | 15.4 | 4 мес. |
| ГОРЧИЦА ''Русская'' 100г 1/12/48 МЖК Росс. | шт | 11.4 | 11.63 | 11.51 | 6 мес. |
| ГОРЧИЦА столовая ст/б 250г 1/12 Егорьевск.Россия | шт | 13.18 | 13.44 | 13.31 | 6 мес. |
| ГРЕЧКА ''Увельская'' в пакет. д/в 5пак.х100г 1/21 Россия | шт | 34.64 | 35.33 | 34.99 | 1 год |
| ГРЕЧКА ''Увельская'' в пакет. д/в 8пак.х100г 1/12 Россия | шт | 64.71 | 66 | 65.36 | 1 год |
| ДРОЖЖИ хлебопекарные ''Саф-Момент'' 11г 1/60/1080 Россия | шт | 10.28 | 10.49 | 10.38 | 3 мес. |
| КАЛЬМАР сушеный 'Бирка'' 18г 1/30 | шт | 15.36 | 15.67 | 15.51 | 6 мес. |
| КАРТ.ПЮРЕ ''Бизнес Меню'' курица 1/24 110г Россия | шт | 33.33 | 34 | 33.66 | 1 год |
| КАРТ.ПЮРЕ ''Бизнес Меню'' с говядиной 110г 1/24 Россия. | шт | 33.33 | 34 | 33.66 | 1 год |
| КАРТ.ПЮРЕ ''Бизнес Меню'' с свининой 110г.1/24 Россия. | шт | 32.32 | 32.97 | 32.64 | 1 год |
| КАША 4 злака ''Домашнее Бистро'' клюква 50г. 1/6 | шт | 11.28 | 11.51 | 11.39 | 1 год |
| КАША 4 злака ''Домашнее Бистро'' курага 50г. 1/6 | шт | 11.28 | 11.51 | 11.39 | 1 год |
| КАША 4 злака ''Домашнее Бистро'' мед изюм 50г. 1/6 | шт | 11.28 | 11.51 | 11.39 | 1 год |
| КАША овсян ''Домашнее Бистро'' вишня 47г. 1/6 | шт | 9.87 | 10.07 | 9.97 | 1 год |
| КАША овсян ''Домашнее Бистро'' клубника со сливк 49г. 1/6 | шт | 11.28 | 11.51 | 11.39 | 1 год |
| КАША овсян ''Домашнее Бистро'' малина 47г. 1/6 | шт | 9.87 | 10.07 | 9.97 | 1 год |
| КАША овсян ''Домашнее Бистро'' персик со сливк. 49г. 1/6 | шт | 11.28 | 11.51 | 11.39 | 1 год |
| КАША овсян ''Домашнее Бистро'' черника со сливк. 49г. 1/6 | шт | 11.28 | 11.51 | 11.39 | 1 год |
| КАША овсян ''Домашнее Бистро'' яблоко корица 47г. 1/6 | шт | 9.87 | 10.07 | 9.97 | 1 год |
| КЕТЧУП ''Балтимор'' Аджика 0,525л 1/8 Росс | шт | 41.63 | 42.46 | 42.05 | 1 год |
| КЕТЧУП ''Балтимор'' Адмирал 0,32кг 1/12 Росс. | шт | 27.34 | 27.89 | 27.61 | 1 год |
| КЕТЧУП ''Балтимор'' Адмирал 0,53л 1/8 Россия | шт | 41.63 | 42.46 | 42.05 | 1 год |
| КЕТЧУП ''Балтимор'' Болгарск 0,32л 1/12 Росс | шт | 27.34 | 27.89 | 27.61 | 1 год |
| КЕТЧУП ''Балтимор'' Болгарск 0,53л 1/8 Росс | шт | 41.63 | 42.46 | 42.05 | 1 год |
| КЕТЧУП ''Балтимор'' Лечо 0,32л 1/12 Россия | шт | 27.34 | 27.89 | 27.61 | 1 год |
| КЕТЧУП ''Балтимор'' Монарх 0,32л 1/12 Росс | шт | 27.34 | 27.89 | 27.61 | 1 год |
| КЕТЧУП ''Балтимор'' Татарский 0,32л 1/12 Росс | шт | 27.34 | 27.89 | 27.61 | 1 год |
| КЕТЧУП ''Балтимор'' Татарский 0,53л. стек. 1/8 Росс | шт | 41.63 | 42.46 | 42.05 | 1 год |
| КЕТЧУП ''Балтимор'' Томатный 0,32л 1/12 Росс. | шт | 27.34 | 27.89 | 27.61 | 1 год |
| КЕТЧУП ''Кальве'' баварский 310г 1/30 Россия | шт | 29.04 | 29.62 | 29.33 | 6 мес. |
| КЕТЧУП ''Кальве'' бразильский 310г 1/30 Россия | шт | 29.04 | 29.62 | 29.33 | 6 мес. |
| КЕТЧУП ''Кальве'' кавказский с аджикой 310г 1/30 Россия | шт | 29.04 | 29.62 | 29.33 | 6 мес. |
| КЕТЧУП ''Кальве'' мадьярский 310г 1/30 Россия | шт | 29.04 | 29.62 | 29.33 | 6 мес. |
| КЕТЧУП ''Кальве'' Мамаша паприка 310г. 1/30 Россия | шт | 29.04 | 29.62 | 29.33 | 6 мес. |
| КЕТЧУП ''Кальве'' сибирский 310г 1/30 Россия | шт | 29.04 | 29.62 | 29.33 | 6 мес. |
| КЕТЧУП ''Кальве'' томатный 310г 1/30 Россия | шт | 29.04 | 29.62 | 29.33 | 6 мес. |
| КЕТЧУП ''Хайнц'' Острый стек 342г 1/12 Россия | шт | 43.55 | 44.42 | 43.99 | 2 года |
| КЕТЧУП ''Хайнц'' острый. 350г пласт. уп.с дозатор. 1/16 Рос | шт | 36.4 | 37.13 | 36.76 | 1 год |
| КЕТЧУП ''Хайнц'' томат. 342г 1/12 Россия | шт | 43.55 | 44.42 | 43.99 | 2 года |
| КЕТЧУП ''Хайнц'' томат. 350г пласт. уп.с дозатор. 1/16 Росс | шт | 36.4 | 37.13 | 36.76 | 1 год |
| КЕТЧУП''Кальве'' неаполит.310г 1/30 Россия | шт | 28.12 | 28.68 | 28.4 | 6 мес. |
| КИСЛОТА уксусная 70% 0,200г 1/40 Боген | шт | 14.83 | 15.13 | 14.98 | 1 год |
| КИСЛОТА уксусная 70% 200г пл.бут 1/20 | шт | 15.45 | 15.76 | 15.6 | 1 год |
| КРУПА ''Увельская'' пшено пак. д/в 5пак.х100г 1/21 Россия | шт | 32.13 | 32.77 | 32.45 | 1 год |
| КРУПА Греч. продел ''Русское поле'' 800г. 1/21 Москва.Россия | шт | 28.99 | 29.57 | 29.28 | 1,5 года |
| КРУПА Гречневая ''Воложка' 800г.1/8 Москва. Россия | шт | 58.69 | 59.86 | 59.28 | - |
| КРУПА Гречневая ''Русское поле'' 900г.1/12 Москва. Россия | шт | 46.23 | 47.15 | 46.69 | - |
| КРУПА Гречневая ''Русское поле'' 900г.1/21 Москва. Россия | шт | 35.27 | 35.98 | 35.62 | 2 года |
| КРУПА Манная ''Русское поле'' 0,8кг 1/21 | шт | 18.37 | 18.74 | 18.55 | - |
| КРУПА Манная ''Русское поле'' 800г.1/12 Москва. Россия | шт | 18.37 | 18.74 | 18.55 | 6 мес. |
| КРУПА Перловая ''Русское поле'' 900г.1/21 Москва. Россия | шт | 11.95 | 12.19 | 12.07 | 1,5 года |
| КРУПА Пшеничная ''Русское поле'' 750г.1/12 Москва. Россия. | шт | 13.51 | 13.78 | 13.65 | 1,5 года |
| КРУПА Пшено ''Русское поле'' 900г.1/12 Москва. Россия | шт | 18.38 | 18.75 | 18.56 | - |
| КРУПА Пшено ''Русское поле'' 900г.1/21 Москва. Россия | шт | 18.38 | 18.75 | 18.56 | 9 мес. |
| КРУПА Рис длин.''Русское поле'' 900г.1/21 Москва. Россия | шт | 30.87 | 31.49 | 31.18 | 1,5 года |
| КРУПА Рис кругл.''Русское поле'' 900г.1/12 Москва. Россия | шт | 33.07 | 33.73 | 33.4 | 1,5 года |
| КРУПА Рис пропар.''Русское поле'' 900г.1/21 Москва. Россия | шт | 34.66 | 35.35 | 35.01 | 1,5 года |
| КРУПА Фасоль красная ''Русское поле'' 900г.1/21 Москва. Росс | шт | 46.07 | 46.99 | 46.53 | 2 года |
| КУБИКИ ''Галина Бланка'' говяж.10г 1/48 | шт | 2.4 | 2.45 | 2.42 | 1 год |
| КУБИКИ ''Галина Бланка'' курин.10г 1/48 | шт | 2.4 | 2.45 | 2.42 | 1 год |
| КУБИКИ ''Магги''гран. говяжий на кост.10г 1/48 | шт | 1.98 | 2.02 | 2 | 1 год |
| КУБИКИ ''Магги''курин с овощ.10г 1/48 | шт | 1.98 | 2.02 | 2 | 1 год |
| КУБИКИ ''Магги''с лесн.гриб.10г 1/48 | шт | 1.98 | 2.02 | 2 | 1 год |
| КУБИКИ'' Галина Бланка'' бекон.10г 1/48 | шт | 2.39 | 2.44 | 2.41 | 1 год |
| КУБИКИ''Магги''курин.''Золотой ''10г 1/48 | шт | 1.98 | 2.02 | 2 | 1 год |
| ЛАПША ''Биг Ланч'' куриная по-узбекски 90г.1/24 Россия. | шт | 16.43 | 16.76 | 16.59 | 1 год |
| ЛАПША ''Биг Ланч'' курица туш.с жар.луком 90г 1/24 Россия. | шт | 16.43 | 16.76 | 16.59 | 1 год |
| ЛАПША ''Биг Ланч'' с говядиной и гриб. 90г 1/24 Россия. | шт | 16.43 | 16.76 | 16.59 | 1 год |
| ЛАПША ''Биг Ланч'' со свининой чеснок.и перцем 90г.1/24 Росс | шт | 16.43 | 16.76 | 16.59 | 1 год |
| ЛАПША ''Бизнес Меню'' с говядиной 110г. 1/24 Россия | шт | 21.22 | 21.64 | 21.43 | 1 год |
| ЛАПША ''Бизнес Меню'' с курицей 110г.1/24 Россия. | шт | 21.22 | 21.64 | 21.43 | 1 год |
| ЛИСТ лавровый ''Спец. аромат''15г 1/100 Россия | шт | 6.84 | 6.98 | 6.91 | 2 года |
| ЛИСТ лавровый ''Спец.аромат'' 10г 1/100Россия | шт | 6.04 | 6.16 | 6.1 | 1 год |
| Магги Приправа для супа Зажарка 60г. 1/12 Россия | шт | 20.88 | 21.3 | 21.09 | 1 год |
| МАГГИ СУПЕР Приправа Весен. Зелень 75г. 1/18 Россия | шт | 20.14 | 20.54 | 20.34 | 1 год |
| МАГГИ ''Сытный Суп.'' Борщ 58г 1/14 | шт | 20.39 | 20.8 | 20.59 | 1 год |
| МАГГИ ''Сытный Суп.'' Курин с вермиш. 54г 1/16 | шт | 20.39 | 20.8 | 20.59 | 1 год |
| МАГГИ ''Сытный Суп.'' Щи 38г 1/14 | шт | 20.39 | 20.8 | 20.59 | 1 год |
| МАГГИ БУКЕТ Приправ универсал. 75г 1/22 Россия | шт | 15.2 | 15.5 | 15.35 | 1 год |
| МАГГИ Макарономания. Болоньезе. 30г 1/24 | шт | 18.15 | 18.51 | 18.33 | 1 год |
| МАГГИ НА ВТОРОЕ Гречка. 41г 1/20 | шт | 18.15 | 18.51 | 18.33 | 1 год |
| МАГГИ НА ВТОРОЕ Для котлет. 54г 1/18 | шт | 18.15 | 18.51 | 18.33 | 1 год |
| МАГГИ НА ВТОРОЕ Для сочной курицы. Чеснок. 38г 1/18 | шт | 27.66 | 28.21 | 27.94 | 1 год |
| МАГГИ НА ВТОРОЕ Мясные Ежики 37г. 1/18 | шт | 27.66 | 28.21 | 27.94 | 1 год |
| МАГГИ НА ВТОРОЕ пельм. по -сибирски гриб. 37г 1/20 | шт | 16.34 | 16.67 | 16.5 | 1 год |
| МАГГИ НА ВТОРОЕ пельм. по уральски ветчина 35г 1/20 | шт | 18.15 | 18.51 | 18.33 | 1 год |
| МАГГИ НА ВТОРОЕ Плов курица. 24г 1/20 | шт | 18.15 | 18.51 | 18.33 | 1 год |
| МАГГИ НА ВТОРОЕ СМЕСЬ для жаркого 33г 1/24 | шт | 18.15 | 18.51 | 18.33 | 1 год |
| МАГГИ НА ВТОРОЕ Сочное жаркое. Курица 31г 1/18 | шт | 27.66 | 28.21 | 27.94 | 1 год |
| МАГГИ НА ВТОРОЕ Сочное жаркое. Мясо 34г 1/20 | шт | 27.66 | 28.21 | 27.94 | 1 год |
| МАГГИ НА ПЕРВОЕ Суп Гороховый 49 г 1/28 | шт | 11.95 | 12.19 | 12.07 | 1 год |
| МАГГИ НА ПЕРВОЕ Суп гриб. С вермиш. 40г 1/24 | шт | 11.95 | 12.19 | 12.07 | 1 год |
| МАГГИ НА ПЕРВОЕ Суп кур. С вермиш. 50г 1/22 | шт | 11.95 | 12.19 | 12.07 | 1 год |
| МАГГИ СУПЕР Приправа 10 овощей 75г 1/18 | шт | 20.14 | 20.54 | 20.34 | 1 год |
| МАКАРОНЫ ''Макфа'' верм.длин.СПАГЕТТИ 0,4 1/20 | шт | 24.13 | 24.61 | 24.37 | 2 года |
| МАКАРОНЫ ''Макфа'' вермиш.паутин.450г 1/20 Россия | шт | 24.98 | 25.48 | 25.23 | 2 года |
| МАКАРОНЫ ''Макфа'' виток 0,45 1/20 Россия | шт | 24.37 | 24.86 | 24.61 | 2 года |
| МАКАРОНЫ ''Макфа'' гребешки 0,45 1/20 Россия | шт | 24.37 | 24.86 | 24.61 | 2 года |
| МАКАРОНЫ ''Макфа'' перья 0,45 1/20 Россия. | шт | 24.37 | 24.86 | 24.61 | 2 года |
| МАКАРОНЫ ''Макфа'' ракушки 0,45 1/20 Россия | шт | 24.37 | 24.86 | 24.61 | 2 года |
| МАКАРОНЫ ''Макфа'' рожки 0,45 1/20 Россия | шт | 24.37 | 24.86 | 24.61 | 2 года |
| МАКАРОНЫ ''Макфа'' соломка. 400г 1/20 Россия | шт | 21.02 | 21.44 | 21.23 | 2 года |
| МАКАРОНЫ ''Макфа'' спиральки 0,45 1/20 Россия | шт | 24.37 | 24.86 | 24.61 | 2 года |
| МАКАРОНЫ ''Макфа'' трубочки 0,45 1/20 Россия. | шт | 24.37 | 24.86 | 24.61 | 2 года |
| МАКАРОНЫ ''Макфа'' улитки 0,45 1/20 Россия | шт | 24.37 | 24.86 | 24.61 | 2 года |
| МАСЛО ''Аведов'' подсол. раф. 1 л 1/12 | шт | 53.04 | 54.1 | 53.57 | 1 год |
| МАСЛО ''Злато'' подс. раф.1л. Россия 1/12 | шт | 50.93 | 51.95 | 51.44 | 1 год |
| МАСЛО ''Золотая семечка''подс. Нераф.1л 1/15 Ростов на Дону. | шт | 44.2 | 45.08 | 44.64 | 1 год |
| МАСЛО ''Золотая семечка''подс. раф.1л 1/15 Ростов на Дону.Ро | шт | 53.71 | 54.78 | 54.25 | 1 год |
| МАСЛО ''Идеал'' подс. раф. 1л Украина 1/15 | шт | 60.45 | 61.66 | 61.05 | 2 года |
| МАСЛО ''Кубань'' подс. 0,35л. нераф 1/28 Россия | шт | 25.65 | 26.16 | 25.91 | 1 год |
| МАСЛО ''Кубань'' подс. 0,35л. раф 1/28 Россия | шт | 27.59 | 28.14 | 27.87 | 1 год |
| МАСЛО ''Кубань'' подс. 0,71л. раф. 1/18 Россия | шт | 44.74 | 45.63 | 45.19 | 1 год |
| МАСЛО ''Масленица''подс. раф.0,99л 1/15 Россия | шт | 51.55 | 52.58 | 52.07 | 1 год |
| МАСЛО ''Милора'' подс. раф.1л 1/12 | шт | 48.54 | 49.51 | 49.03 | 1,5 года |
| МАСЛО ''Милора'' подсолн с добавл оливк. 1л 1/12 | шт | 50.96 | 51.98 | 51.47 | 1 год |
| МАСЛО ''Олейна'' подс раф. 5л 1/3 Россия | шт | 238.68 | 243.45 | 241.07 | 1 год |
| МАСЛО ''Олейна'' подс. раф.1л 1/15 Россия | шт | 54.36 | 55.45 | 54.9 | 1 год |
| МАСЛО ''Олейна'' подс.с доб.оливк. 1л. 1/15 Россия | шт | 56.36 | 57.49 | 56.92 | 1 год |
| МАСЛО ''Слобода'' подс. раф.1л.1/15 Россия | шт | 54.86 | 55.96 | 55.41 | 1 год |
| МАСЛО ''Слобода'' подс.нераф.Ароматн.800г.1/15 Россия | шт | 47.88 | 48.84 | 48.36 | 1 год |
| МАСЛО олив. 0,25 ''Антакиа''Экстра Вирджиния 1/12 Турция | шт | 82.8 | 84.46 | 83.63 | 2 года |
| МАСЛО олив. 0,5 ''Антакиа'' Экстра Вирджиния 1/9 Турция | шт | 155.25 | 158.35 | 156.8 | 2 года |
| МАСЛО олив. 1,0л стекло ''Антакиа'' Экстра Вирджиния 1/12 Т | шт | 270.25 | 275.65 | 272.95 | 2 года |
| МАСЛО оливк. ''МОНИНИ'' 100% 0,25л 1/6 Италия | шт | 131.89 | 134.53 | 133.21 | 1,5 года |
| МАСЛО оливк. ''МОНИНИ'' Экстра Вирджин 0,25л 1/6 Италия | шт | 137.37 | 140.12 | 138.74 | 1,5 года |
| МЕД нат.''Альпийские луга'' 0,25 ст/б 1/6 Россия. | шт | 75.58 | 77.09 | 76.34 | 1 год |
| МЕД нат.''Лесная поляна'' 300 пласт. 1/6 Россия. | шт | 75.58 | 77.09 | 76.34 | - |
| МЕД нат.''Липовая Аллея''ст/б 250г. РФ 1/6 | шт | 75.58 | 77.09 | 76.34 | 1 год |
| МУКА ''Макфа'' пшенич.1кг в/с 1/10Россия | шт | 22.43 | 22.88 | 22.65 | 1 год |
| МУКА ''Макфа'' пшенич.2кг в/с 1/6 Россия | шт | 43.98 | 44.86 | 44.42 | 1 год |
| МУКА ''Сокольническая'' пшенич.1кг в/с 1/10 Россия | шт | 23.72 | 24.19 | 23.96 | 1 год |
| МУКА ''Сокольническая'' пшенич.2кг в/с 1/6 Россия | шт | 45.92 | 46.84 | 46.38 | 1 год |
| МУКА блинная ''Русское Поле''1кг 1/18 Москва | шт | 24.01 | 24.49 | 24.25 | 6 мес. |
| ПЕРЕЦ ''7 блюд'' Черн молот. 50гр. 1/50 Россия | шт | 23.81 | 24.29 | 24.05 | - |
| ПЕРЕЦ ''Спец. Аромат'' черный молотый 10г 1/50 Россия | шт | 2.6 | 2.65 | 2.63 | 1 год |
| ПЕРЕЦ черн. горошек. 10г Спец. Аромат.1/40 Россия | шт | 5.02 | 5.12 | 5.07 | 1 год |
| Перец'' Спец аромат ''черн. мол. 25г 1/50Россия | шт | 10.62 | 10.83 | 10.73 | 1 год |
| ПРИПРАВА ''7 блюд'' Для жарки мяса 15гр. 1/40 Россия | шт | 5.23 | 5.33 | 5.28 | 1 год |
| ПРИПРАВА ''7 блюд'' К курице 15гр. 1/40 Россия | шт | 5.23 | 5.33 | 5.28 | 1 год |
| ПРИПРАВА ''7 блюд'' К рыбе15гр. 1/40 Россия | шт | 5.23 | 5.33 | 5.28 | 1 год |
| ПРИПРАВА ''7 блюд'' К фаршу 15гр. 1/40 Россия | шт | 5.23 | 5.33 | 5.28 | 1 год |
| ПРИПРАВА ''7 блюд'' К шашлыку 15гр. 1/40 Россия | шт | 5.23 | 5.33 | 5.28 | 1 год |
| ПРИПРАВА ''Вегета'' 125г 1/25 | шт | 37.71 | 38.46 | 38.09 | 1 год |
| ПРИПРАВА ''Вегета'' 250г 1/16 | шт | 75.08 | 76.58 | 75.83 | 1 год |
| ПРИПРАВА ''Вегета'' д/плова 30г/24 | шт | 13.7 | 13.97 | 13.84 | 1 год |
| ПРИПРАВА ''Спец. Аромат'' для курицы 10г. 1/50 Россия | шт | 3.03 | 3.09 | 3.06 | 1 год |
| ПРИПРАВА ''Спец. Аромат'' для рыбы 25г. 1/50 Россия | шт | 8.18 | 8.34 | 8.26 | 1 год |
| ПРИПРАВА ''Спец. Аромат'' хмели-сунели 25г. 1/40 желт. Росси | шт | 8.18 | 8.34 | 8.26 | 6 мес. |
| ПЮРЕ картоф.''Картошечка'' 250гр. 1/18 Россия | шт | 42.93 | 43.79 | 43.36 | 1 год |
| ПЮРЕ картоф.''Ролтон'' с курицей 40г 1/24 Россия | шт | 14.73 | 15.02 | 14.88 | 6 мес. |
| ПЮРЕ картоф.''Ролтон'' с сухарями 40г 1/24 Россия | шт | 14.73 | 15.02 | 14.88 | 6 мес. |
| ПЮРЕ картоф.с гренк.и лук.''Картошечка'' 41г стак.1/20 Росси | шт | 16.52 | 16.85 | 16.69 | 1 год |
| ПЮРЕ картоф.с гриб.''Картошечка'' 41г стак.1/20 Россия | шт | 16.52 | 16.85 | 16.69 | 1 год |
| ПЮРЕ картоф.с жар. лук.''Картошечка'' 41г стак.1/20 Россия | шт | 13.97 | 14.25 | 14.11 | 1 год |
| ПЮРЕ картоф.с зел.луком ''Картошечка'' 41г стак.1/20 Россия | шт | 13.97 | 14.25 | 14.11 | 1 год |
| ПЮРЕ картоф.с куриц.''Картошечка'' 41г стак.1/20 Россия | шт | 22.8 | 23.26 | 23.03 | 1 год |
| РАЗРЫХЛИТЕЛЬ для теста ' 7 блюд 10г 1/50 | шт | 5.23 | 5.33 | 5.28 | 1 год |
| РИС ''Увельский'' длин.пак.д/в 5пак.х100г 1/21 Россия | шт | 40.53 | 41.34 | 40.94 | 1 год |
| РИС ''Увельский'' длин.пропар. пак.д/в 5пак.х100г 1/21 Росси | шт | 40.53 | 41.34 | 40.94 | 1 год |
| РИС ''Увельский'' круглый пак.д/в 5пак.х100г 1/21 Россия | шт | 41.64 | 42.47 | 42.06 | 1 год |
| РИС пропар.''Руское поле'' 0,9кг 1/12 НО | шт | 34.66 | 35.35 | 35.01 | 1 год |
| САХАР песок ''Русское поле'' 0,9кг. 1/12 Москва. Россия. | шт | 37.25 | 37.99 | 37.62 | - |
| САХАР песок ''Русское поле'' 0,9кг. 1/21 Москва. Россия. | шт | 37.25 | 37.99 | 37.62 | 1 год |
| САХАР рафинад ''Кусковъ.'' 1кг 1/20 Россия | шт | 46.19 | 47.11 | 46.65 | 1 год |
| САХАР рафинад ''Кусковъ.'' 500г 1/40 Россия | шт | 23.55 | 24.02 | 23.79 | 1 год |
| Сахар''Экстра сахар''Классик 500гр 1/32 Россия | шт | 74.15 | 75.63 | 74.89 | 1 год |
| САХАР- песок Россия 1 кг 1/10 | шт | 28 | 28.56 | 28.28 | 1 год |
| СЕМЕНА подсол. обжар. ''Печки-Лавочки'' 80г 1/35 | шт | 10.44 | 10.65 | 10.54 | 4 мес. |
| СЕМЕЧКИ ''От Мартина'' 100г 1/50 Росс. | шт | 23.31 | 23.78 | 23.54 | 4 мес. |
| СЕМЕЧКИ ''Скорозуб'' неочищ. Отбор. 80г 1/35 Росс | шт | 15.95 | 16.27 | 16.11 | 4 мес. |
| СЕМЕЧКИ от Сонечки 100г 1/50 | шт | 12.11 | 12.35 | 12.23 | 4 мес. |
| СЕМЕЧКИ от Сонечки 300 г1/20 | шт | 31.28 | 31.91 | 31.59 | 4 мес. |
| СЕМЕЧКИ''Богатство Юга'' жареные 50г 1/100 | шт | 8.77 | 8.95 | 8.86 | - |
| СОДА пищевая 0,5 кг 1/30 Росс | шт | 10.23 | 10.43 | 10.33 | Неограничен |
| СОЛЬ ''Экстра'' 1кг 1/18 Россия | шт | 11.99 | 12.23 | 12.11 | 1 год |
| СОЛЬ ''Экстра'' 250г в солонке 1/20 Россия | шт | 17.95 | 18.31 | 18.13 | 2 года |
| СОЛЬ йодир. 0,5кг 1/24 Россия | шт | 8.45 | 8.62 | 8.53 | 1 год |
| СОЛЬ йодир. 1кг 1/18 Россия | шт | 12.26 | 12.51 | 12.38 | 1 год |
| СОЛЬ помол №1 1кг 1/18 Россия | шт | 10.49 | 10.7 | 10.59 | 1 год |
| СОУС соевый ''СенСой'' для салата 250г 1/6 Россия | шт | 22.1 | 22.54 | 22.32 | 1 год |
| СОУС соевый ''СенСой'' классик 250г 1/6 Россия | шт | 22.1 | 22.54 | 22.32 | 1 год |
| СОУС соевый ''СенСой'' с грибами 250г 1/6 Россия | шт | 22.1 | 22.54 | 22.32 | 1 год |
| СУП МАГГИ ''Звездочки'' 54 г 1/22 | шт | 11.95 | 12.19 | 12.07 | 1 год |
| СУП МАГГИ ''Горячая кружка'' борщок 17г. 1/36 | шт | 9.43 | 9.62 | 9.52 | 1,5 года |
| СУП МАГГИ ''Горячая кружка'' горох с сух. 19г. 1/30 | шт | 9.43 | 9.62 | 9.52 | 1,5 года |
| СУП МАГГИ ''Горячая кружка'' крем суп де-люкс с лесными гри | шт | 13.47 | 13.74 | 13.6 | 1,5 года |
| СУП МАГГИ ''Горячая кружка'' кур. С верм. 12г. 1/30 | шт | 9.43 | 9.62 | 9.52 | 1,5 года |
| СУП МАГГИ ''Горячая кружка'' куринный с гренками 23г. 1/25 | шт | 11.32 | 11.55 | 11.43 | 1,5 года |
| СУП МАГГИ ''Горячая кружка'' лесными грибами 19г. 1/28 | шт | 13.47 | 13.74 | 13.6 | 1,5 года |
| СУП МАГГИ ''Горячая кружка'' мясной с лапшой 10г. 1/36 | шт | 9.43 | 9.62 | 9.52 | 1,5 года |
| СУП МАГГИ ''Горячая кружка'' гриб. С сух. 20г. 1/30 | шт | 9.43 | 9.62 | 9.52 | 1,5 года |
| СУП МАГГИ''Горячая кружка'' кур. С сух. 19г. 1/30 | шт | 9.43 | 9.62 | 9.52 | 1,5 года |
| СУП-ЛАПША ДОШИРАК говяд. 1/24 90г Россия. | шт | 17.82 | 18.18 | 18 | 1 год |
| СУП-ЛАПША ДОШИРАК гриб. 1/24 90г Россия. | шт | 17.82 | 18.18 | 18 | 1 год |
| СУП-ЛАПША ДОШИРАК кур. 1/24 90г Россия. | шт | 17.82 | 18.18 | 18 | 1 год |
| СУП-ЛАПША ДОШИРАК свинина 1/24 90г Россия. | шт | 17.82 | 18.18 | 18 | 1 год |
| СУП-ЛАПША ДОШИРАК телят. 1/24 90г Россия. | шт | 17.82 | 18.18 | 18 | 1 год |
| СУХАРИ Панировочные ''Русское поле'' 200г 1/18 Москва. Росси | шт | 16.1 | 16.42 | 16.26 | 6 мес. |
| УКСУС столов. 9% 0,5л пл/бут 1/14 Россия | шт | 10.13 | 10.33 | 10.23 | 1 год |
| ФАСОЛЬ красная ''Русское поле'' 0,9кг 1/12 | шт | 46.07 | 46.99 | 46.53 | - |
| ФРУКТОЗА ''Ваше здоровье'' 450г 1/12 | шт | 53.04 | 54.1 | 53.57 | 1 год |
| ФРУКТОЗА ''Ваше здоровье'' 450г короб 1/12 | шт | 58.35 | 59.52 | 58.93 | 1 год |
| ХРЕН столов трад. 260г Боген 1/15 Россия | шт | 17.43 | 17.78 | 17.6 | 4 мес. |
Главная
Прайс-лист
Документы
Контакты
Версия для печати