Прайс-лист обновлен: 3-09-2010
Большой популярности у наших покупателей пользуются полуфабрикаты, изготовленные из свинины, говядины, мяса птицы. Они поступают к нам от ведущих российских и иностранных производителей. Полуфабрикаты хороши тем, что освобождают Вас от длительного и изнуряющего труда после рабочего дня. Вам больше не прийдется тратить время на приготовление фарша для котлет, разделку птицы, и педварительной подготовки рыбы (например к обжарке) - теперь все очень просто! С полуфабрикатами от компании Гранада, Вы всегда все успеете вовремя приготовить - сытая семья - счастливая хозяйка! Наши полуфабрикаты изготовлены и вырабатываются только из экологически чистых и проверенных продуктов. Весь товар прошел обязательную сертификацию.
| Наименование | Ед. | Цена без доставки | Цена с доставкой | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|
| до 30,000 р. | св 30,000 р. | ||||
| БЛИНЫ с мясом и луком НОВИНКА! | кг | 272.55 | 278 | 275.28 | - |
| КОТЛЕТЫ ''Домашн. Из Гов. б/п зам. Мик | кг | 73.79 | 75.27 | 74.53 | 3 мес. |
| КОТЛЕТЫ ''Картоф. с лук/гриб. Мик | кг | 68.98 | 70.36 | 69.67 | 6 мес. |
| КОТЛЕТЫ Вкусные б/п Мик | кг | 73.3 | 74.77 | 74.03 | 6 мес. |
| КУПАТЫ Сочные зам.ЛОТОК 0,500кг. Мик | шт | 77.31 | 78.86 | 78.08 | 1 мес. |
| ПЕЛЬМЕНИ ''По-домашнему'' 10 кг Мик | кг | 105.87 | 107.99 | 106.93 | 3 мес. |
| ПЕЛЬМЕНИ ''По-домашнему'' шт. 0,5 кг Мик | шт | 54.7 | 55.79 | 55.25 | 3 мес. |
| ФАРШ ''Минутка'' пач. 250г. Цар. | шт | 37.89 | 38.65 | 38.27 | 1 мес. |
| ФАРШ ''Угощение'' пач.250г. 1/36 Цар. | шт | 55.12 | 56.22 | 55.67 | 1 мес. |
| ФАРШ для Котлет гов. 500г. 1/12 Мик | шт | 54.22 | 55.3 | 54.76 | 1 мес. |
Главная
Прайс-лист
Документы
Контакты
Версия для печати