Прайс-лист обновлен: 4-02-2012
Сыры оптом
ЗАО Гранада - один из ведущих поставщиков сыра на Российском рынке. Мы работаем с основными производителями сыров России и зарубежья - а это значит, что Вы получите сертифицированный, свежий и качественный продукт.
В нашем прайс-листе Вы найдете разнообразные виды сыров - развесные и в упаковке. У нас Вы можете приобрести любые твердые и плавленые сыры оптом.
| Наименование | Ед. | Срок |
|---|---|---|
| СЫР ''Адыгейский'' 45 % (Стародуб) Россия | кг | 1 мес. |
| СЫР ''Адыгейский'' Вознесенье 1/2 Россия | кг | 1 мес. |
| СЫР ''АМБЕР'' (0,5кг) 52%жирн. Латвия | кг | |
| СЫР ''Атлет'' 50% Эстония | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Брынза'' Тарусская Россия. | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Брынза'' Углич. | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Брынза Чанах'' в ведре 45% (Рыльск) Россия | кг | 2 мес. |
| СЫР ''ВАТСОН'' 30%жирн. Латвия | кг | |
| СЫР ''Вкусняшка''45%жирн. Латвия | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Гауда'' блок 48% Германия | кг | 6 мес. |
| СЫР ''Гауда'' блок 48% Фарм Германия | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Голландский'' брус 45% Россия | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Джугас'' (пармезан). Фасов. Литва | кг | 4 мес. |
| СЫР ''Джюгас'' (типа пармезан) Литва | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Дор блю'' 50% с зелён.плес. | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Золотой'' 52%жирн. Латвия | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Итальянский'' 52%жирн. Латвия | кг | 6 мес. |
| СЫР ''Козий'' Нидерланды | кг | 6 мес. |
| СЫР Колбасный копч. ''Янтарный'' Россия | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Король Артур'' 50%жирн. Украина | кг | 6 мес. |
| СЫР ''КОСА ''Новый''белая.(Джил) вак/уп Вознесенье | кг | |
| СЫР ''КОСА ''Новый''копчен.(Джил) вак/уп Вознесенье | кг | |
| СЫР ''Ламбер'' молочный 50% Россия 1/6 | кг | 6 мес. |
| СЫР ''МААСДАМ'' 45%жирн. Голландия | кг | 6 мес. |
| СЫР ''Маестро'' из козьего молока 50 % | кг | 3 мес. |
| СЫР ''МОЦАРЕЛЛА Натура Арла'' 41,5%жир. (брус 2,3кг) Дани | кг | |
| СЫР ''Моцарелла Казевельт 40%жирн. Германия | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Мраморный'' 45% -50% круг (10кг) Литва | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Мраморный'' 45% Украина | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Мраморный'' 45%жирн. Россия | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Пошехонский'' 45% Беларусь | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Пошехонский'' 45% Россия | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Радамер'' 45% Польша | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Российский '' 50% Щучин Беларусь | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Российский ''45% Пирятин УКРАИНА | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Российский'' 50% (Пружанский) Беларусь | кг | 6 мес. |
| СЫР ''Российский'' 50% жирн.Россия | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Российский'' 50% Шостка Украина | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Российский'' 50%жир.Добряны. Украина | кг | 6 мес. |
| СЫР ''Российский Экстра''50% Углич | кг | 2 мес. |
| СЫР ''СВАЛЯ'' 45% блок(3кг) Литва | кг | 2 мес. |
| СЫР ''СКАЗКА'' 50%жирн. (1кг) Латвия | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Сливочный'' 50%жирн. Россия | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Сулугуни Европейский'' (Стародубский) Россия | кг | 2 мес. |
| СЫР ''СУЛУГУНИ'' Тарусский ООО''Вознесенье'' Калуж.обл. | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Сыроешка'' 50%жирн. Латвия | кг | 4 мес. |
| СЫР ''Тарусский СУЛУГУНИ'' в/у Россия | кг | |
| СЫР ''Тильзитер'' 45% Ольденбургер Германия | кг | 6 мес. |
| СЫР ''Тильзитер'' блок 45% (Казевельт)Германия | кг | 6 мес. |
| СЫР ''Тильзитер'' сливочн. ''Хольтзее'' 45% Германия | кг | 6 мес. |
| СЫР ''ЧАНАХ'' 40%жирн. ООО''Вознесенье'' Калуж.обл. | кг | 2 мес. |
| СЫР ''ЧАНАХ''(Калужский) 40%жирн. Россия | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Чечил'' копч.м/фас ШаТе Россия | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Чечил копчен.'' Тарусский''м/фас Калужская обл. | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Чечил копчен.''косичка 45%жир.вак/уп Калуж.обл. | кг | 3 мес. |
| СЫР ''ЧЕЧИЛ Тарусский'' м/фас Калужская обл. | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Эдам'' ''Биберталлер''40 % жир. | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Эдам'' блок 40% Ольденбург. Германия | кг | 6 мес. |
| Сыр ''ЭДАМ Фарм'' | кг | 3 мес. |
Главная
Ассортимент
Контакты
Версия для печати