Прайс-лист обновлен: 3-09-2010
Сыры оптом
ЗАО Гранада - один из ведущих поставщиков сыра на Российском рынке. Мы работаем с основными производителями сыров России и зарубежья - а это значит, что Вы получите сертифицированный, свежий и качественный продукт.
В нашем прайс-листе Вы найдете разнообразные виды сыров - развесные и в упаковке. У нас Вы можете приобрести любые твердые и плавленые сыры оптом.
| Наименование | Ед. | Цена без доставки | Цена с доставкой | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|
| до 30,000 р. | св 30,000 р. | ||||
| ЗАПЕКАНКА твор. ''Президент'' Дольче 165г. 1/12 | шт | 34.89 | 35.59 | 35.24 | 6 мес. |
| ЗАПЕКАНКА твор. ''Президент'' Дольче с изюмом 165г. 1/12 | шт | 34.89 | 35.59 | 35.24 | 6 мес. |
| Запеканка твор. 165г. курага Дольче Президент | шт | 34.89 | 35.59 | 35.24 | 6 мес. |
| СЫР ''Альметте'' йогурт 150г 1/8 (голубой) | шт | 51.04 | 52.06 | 51.55 | 6 мес. |
| СЫР ''Альметте'' с бел. грибами 150г1/8 | шт | 51.03 | 52.05 | 51.54 | 6 мес. |
| СЫР ''Альметте'' с зелен и огурцами. 150г 1/8 | шт | 51.03 | 52.05 | 51.54 | 6 мес. |
| СЫР ''Альметте'' с зелен.150г 1/8 | шт | 51.03 | 52.05 | 51.54 | 6 мес. |
| СЫР ''Альметте'' с чеснок.150г1/8(фиолетовый) | шт | 51.03 | 52.05 | 51.54 | 6 мес. |
| СЫР ''Альметте'' сливочный 150г 1/8 | шт | 51.03 | 52.05 | 51.54 | 6 мес. |
| СЫР ''Балтия'' 200г нар. 1/15 Литва | шт | 66.09 | 67.41 | 66.75 | 6 мес. |
| СЫР ''Бри Кастелло'' 125г ж/б 1/12 Дания | шт | 81.53 | 83.16 | 82.35 | 6 мес. |
| СЫР ''Бри эксп.'' 50% 125г ж/б 1/28 Германия | шт | 70.61 | 72.02 | 71.32 | 3 мес. |
| СЫР ''Брынза Парижская Буренка'' 200г1/24 | шт | 32.23 | 32.87 | 32.55 | 1 год |
| СЫР ''Брынза Парижская Буренка'' 500г1/12 | шт | 61.1 | 62.32 | 61.71 | 1 год |
| СЫР ''Брынза Фета Арла'' Апетина 0,5/24 Дания | шт | 56.53 | 57.66 | 57.1 | - |
| СЫР ''Брынза Фета Арла'' Апетина 200г1/9/54 Дания | шт | 27.82 | 28.38 | 28.1 | 1 год |
| СЫР ''Брынза Фитаки'' 500г1/24 | шт | 91.71 | 93.54 | 92.63 | 1 год |
| СЫР ''Виола'' 100г плав. 1/40 | шт | 25.66 | 26.17 | 25.92 | 6 мес. |
| СЫР ''Виола'' 140 круж. 1/42 | шт | 34.33 | 35.02 | 34.67 | 6 мес. |
| СЫР ''Виола'' 150г нарез. чеддер . 1/24 | шт | 32.41 | 33.06 | 32.73 | 6 мес. |
| СЫР ''Виола'' 150г нарез.1/24 | шт | 32.41 | 33.06 | 32.73 | 5 мес. |
| СЫР ''Виола'' 150г нарез.с вет 1/24 | шт | 32.41 | 33.06 | 32.73 | 6 лет |
| СЫР ''Виола'' 150г нарез.с гриб 1/24 | шт | 32.41 | 33.06 | 32.73 | 6 мес. |
| СЫР ''Виола'' 200г плавл.1/32 | шт | 48.77 | 49.75 | 49.26 | 6 лет |
| СЫР ''Виола'' 200г плавл.с ветч.1/32 | шт | 41.82 | 42.66 | 42.24 | 6 мес. |
| СЫР ''Виола'' 200г плавл.с лисичками 1/32 | шт | 41.82 | 42.66 | 42.24 | 6 мес. |
| СЫР ''Виола'' 200г плавл.с огур.и укроп. 1/32 | шт | 41.82 | 42.66 | 42.24 | 6 мес. |
| СЫР ''Виола'' 400г плав. 1/16 | шт | 88.34 | 90.11 | 89.22 | 6 мес. |
| СЫР ''Волна'' 55% 90г 1/72 Карат Москва | шт | 17.18 | 17.52 | 17.35 | 6 мес. |
| СЫР ''Гауда' 40 % 200г нарез. ''Гермис''1/12оссия | шт | 52.77 | 53.83 | 53.3 | 6 мес. |
| СЫР ''Гильдия'' 200г нар. 1/15 Литва | шт | 66.09 | 67.41 | 66.75 | 3 мес. |
| СЫР ''Голландский'' 45 % 200г нарез. ''Гермис''1/12 Россия | шт | 53.93 | 55.01 | 54.47 | 2 мес. |
| СЫР ''Дваро'' 200г.нар, 50% 1/15шт Литва | шт | 66.09 | 67.41 | 66.75 | 3 мес. |
| СЫР ''Дор блю'' 100г фольга 1/5/40 Германия | шт | 54.15 | 55.23 | 54.69 | 3 мес. |
| СЫР ''Дружба'' 55 % 90г фольга 1/72 Карат Москва | шт | 17.18 | 17.52 | 17.35 | 3 мес. |
| СЫР ''Камамбер Кастелло'' 125г ж/б 1/12 Дания | шт | 81.53 | 83.16 | 82.35 | 6 мес. |
| СЫР ''Камамбер Шампиньон'' 125г , Германия | шт | 78.12 | 79.68 | 78.9 | 6 мес. |
| СЫР ''Камамбер эксп.'' 50% 125г ж/б 1/28Германия | шт | 70.61 | 72.02 | 71.32 | 6 мес. |
| СЫР ''Костромской'' 45 % 200г нарез. ''Гермис''1/12 Россия | шт | 53.93 | 55.01 | 54.47 | 6 мес. |
| СЫР ''Лазур'' серебристый с плесенью 100г нарезка. 1/10/100г | шт | 56.61 | 57.74 | 57.18 | 3 мес. |
| СЫР ''Лапша'' 100г. Россия | шт | 33.93 | 34.61 | 34.27 | 6 мес. |
| СЫР ''Лапша'' 50г. Россия | шт | 15.25 | 15.56 | 15.4 | 6 мес. |
| СЫР ''Лапша'' копч. 50г. Россия | шт | 15.81 | 16.13 | 15.97 | 6 мес. |
| СЫР ''Лапша'' копч.100г Россия | шт | 41 | 41.82 | 41.41 | 6 мес. |
| СЫР ''Маасдам' 45 % 200г нарез. ''Гермис''1/12 Россия | шт | 58.29 | 59.46 | 58.87 | 6 мес. |
| СЫР ''Ольтермани'' 17% 0,500 кг 1/24 | шт | 156.72 | 159.85 | 158.29 | 6 мес. |
| СЫР ''Ольтермани'' 55% 0,5кг 1/24 | шт | 129.31 | 131.9 | 130.6 | 6 мес. |
| СЫР ''Ольтермани'' 150г. нарезка 17% 1/10 Финл. | шт | 66.23 | 67.55 | 66.89 | 3 мес. |
| СЫР ''Ольтермани'' 150г. нарезка 29% 1/10 Финл. | шт | 57.51 | 58.66 | 58.09 | 3 мес. |
| СЫР ''Ольтермани'' 250г 17% Финляндия 1/24 | шт | 84.76 | 86.46 | 85.61 | 6 мес. |
| СЫР ''Ольтермани'' 250г 29% 1/24 | шт | 69.83 | 71.23 | 70.53 | 6 мес. |
| СЫР ''Ольтермани'' 29% 0,5кг 1/24 | шт | 137.38 | 140.13 | 138.75 | 6 мес. |
| СЫР ''Охотничий'' золотистый 100г Россия | шт | 39.78 | 40.58 | 40.18 | 3 мес. |
| СЫР ''Пошехонский'' 45 % 200г нарез. ''Гермис''1/12 Россия | шт | 53.93 | 55.01 | 54.47 | 3 мес. |
| СЫР ''Президент'' круж Маасдам 140г 1/24 Росс. | шт | 33.19 | 33.85 | 33.52 | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' круж ассорти.140 г 1/24 Россия | шт | 33.19 | 33.85 | 33.52 | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' круж с гриб. 140г 1/24 Россия | шт | 33.19 | 33.85 | 33.52 | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' круж слив. 140 г 1/24 Россия | шт | 33.19 | 33.85 | 33.52 | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' круж слив. Легкий 140 г 1/24 Россия | шт | 33.19 | 33.85 | 33.52 | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' круж. с ветч.140г 1/24 | шт | 33.19 | 33.85 | 33.52 | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' Мастер Бутерброда ветчина 150г 40% | шт | 34.89 | 35.59 | 35.24 | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' Мастер Бутерброда грибы 150г 40% | шт | 34.89 | 35.59 | 35.24 | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' Мастер Бутерброда Легкий 150г 40% | шт | 34.89 | 35.59 | 35.24 | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' Мастер Бутерброда Моцарелла 150г 40% | шт | 34.89 | 35.59 | 35.24 | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' Мастер Бутерброда Сливочный 150г 40% | шт | 34.89 | 35.59 | 35.24 | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' плав ветчиной 200 ванн 1/24 Россия | шт | 41.21 | 42.03 | 41.62 | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' плав с гриб.200 ванн 1/24 Россия | шт | 41.21 | 42.03 | 41.62 | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' плав с лосос.200 ванн 1/24 | шт | 39.27 | 40.06 | 39.66 | 4 мес. |
| СЫР ''Президент'' плав с прян, травами 200 ванн 1/24 | шт | 41.21 | 42.03 | 41.62 | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' плав с Эмменталь 200 1/24 | шт | 39.27 | 40.06 | 39.66 | 4 мес. |
| СЫР ''Президент'' плав слив. 200ванн. 1/24 Россия | шт | 41.21 | 42.03 | 41.62 | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' плав шокол. 200 г ванн. 1/24 | шт | 41.21 | 42.03 | 41.62 | 6 мес. |
| СЫР ''Радамер'' 45%фас. 250г Польша 1/36 | шт | 73.92 | 75.4 | 74.66 | 3 мес. |
| СЫР ''Российский''нарез. 200г ''Гермис'' 1/12 Россия | шт | 54.19 | 55.27 | 54.73 | 3 мес. |
| СЫР ''Сваля'' нарез. 200г 45% 1/15 Литва | шт | 66.89 | 68.23 | 67.56 | 3 мес. |
| СЫР ''Тильзитер' 45 % 200г нарез. ''Гермис''1/12 Россия | шт | 54.15 | 55.23 | 54.69 | 4 мес. |
| СЫР ''Тильзитский'' 45% 150г нар. 1/12 Польша | шт | 42.3 | 43.15 | 42.72 | 3 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' круж. Ассорти 140г 1/30Россия | шт | 37.27 | 38.02 | 37.64 | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' круж. с ветч.140г 1/30 Россия | шт | 37.27 | 38.02 | 37.64 | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' круж. с гриб.140г 1/30 Россия | шт | 37.27 | 38.02 | 37.64 | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' круж. сливочн. 140г 1/30 Россия | шт | 37.27 | 38.02 | 37.64 | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' нар. Ассорти 150г 1/32 Россия | шт | 38.85 | 39.63 | 39.24 | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' нар. Маасдам 150г 1/32 Россия | шт | 38.85 | 39.63 | 39.24 | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' нар. огурц. и укроп 150г 1/32 Россия | шт | 38.85 | 39.63 | 39.24 | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' нар. с ветч.150г 1/32Россия | шт | 38.85 | 39.63 | 39.24 | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' нар. с гриб.150г 1/32 Россия | шт | 38.85 | 39.63 | 39.24 | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' нар. сэндвич 150г 1/32 Россия | шт | 38.85 | 39.63 | 39.24 | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' нар. чизбургер 150г 1/32 Россия | шт | 38.85 | 39.63 | 39.24 | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' плавл. с ветч. 100г 1/6 Россия | шт | 19.18 | 19.56 | 19.37 | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' плавл. с ветч. 50г 1/6 Россия | шт | 10.43 | 10.64 | 10.53 | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' плавл. с гриб. 100г 1/6 Россия | шт | 19.18 | 19.56 | 19.37 | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' плавл. с лук и чесн. 50г 1/6 Россия | шт | 10.03 | 10.23 | 10.13 | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' плавл. слив. 50г 1/6 Россия | шт | 10.43 | 10.64 | 10.53 | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' плавл. слив.100г 1/6 Россия | шт | 19.19 | 19.57 | 19.38 | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' салям. Специи.150г 1/32 Россия | шт | 38.85 | 39.63 | 39.24 | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' фетакса с маслинами и паприкой 200г 1/16 Ро | шт | 55.97 | 57.09 | 56.53 | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' фетакса 200г 1/16 Россия | шт | 55.97 | 57.09 | 56.53 | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' фетакса 400г 1/8 Россия | шт | 95.11 | 97.01 | 96.06 | 6 мес. |
| СЫР ''Эдам' 40 % 200г нарез. ''Гермис''1/12 Россия | шт | 52.77 | 53.83 | 53.3 | 6 мес. |
| СЫР ''Эдам'' 45% 200г нар. 1/15 Германия | шт | 65.32 | 66.63 | 65.97 | 3 мес. |
| СЫР Колбасный копч. ''Янтарный'' 500г Россия | шт | 33.65 | 34.32 | 33.99 | - |
| СЫР крем ''РАМА Бонжур ''с марин. огурч. 200г 1/12 | шт | 53.83 | 54.91 | 54.37 | 3 мес. |
| СЫР крем ''РАМА Бонжур'' с зеленью 200г 1/12 | шт | 53.83 | 54.91 | 54.37 | 3 мес. |
| СЫР крем ''РАМА Бонжур'' с нежн.творогом 200г 1/12 Россия | шт | 53.83 | 54.91 | 54.37 | 3 мес. |
| СЫР Мраморный нарез. 200г. 45% Литва 1/16 | шт | 66.81 | 68.15 | 67.48 | 3 мес. |
| СЫР плавл. копч. ''Гурманам'' нарез.45 % 180 г 1/14 Литва | шт | 60.19 | 61.39 | 60.79 | 3 мес. |
| СЫР плавл.''Гурманам'' нарез. 180 г 1/14 Литва | шт | 60.19 | 61.39 | 60.79 | 3 мес. |
| СЫР Фета ''Три коровы'' 40% 200г АРЛА 1/54 Дания | шт | 53.65 | 54.72 | 54.19 | 1 год |
| СЫР Фета ''Три коровы'' 40% 500г АРЛА 1/24 Дания | шт | 103.21 | 105.27 | 104.24 | 1 год |
| Сыр''Гауда'' нарез.45% 200г Литва | шт | 65.32 | 66.63 | 65.97 | 3 мес. |
| Сыр''Эдам'' нарез.45% 200г Литва | шт | 65.32 | 66.63 | 65.97 | 3 мес. |
Главная
Прайс-лист
Документы
Контакты
Версия для печати