Прайс-лист обновлен: 4-02-2012
Сыры оптом
ЗАО Гранада - один из ведущих поставщиков сыра на Российском рынке. Мы работаем с основными производителями сыров России и зарубежья - а это значит, что Вы получите сертифицированный, свежий и качественный продукт.
В нашем прайс-листе Вы найдете разнообразные виды сыров - развесные и в упаковке. У нас Вы можете приобрести любые твердые и плавленые сыры оптом.
| Наименование | Ед. | Срок |
|---|---|---|
| СЫР ''Ольтермани'' 55% 500гр 1/24 | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' Мастер Бутерброда грибы нарез 150г 40% | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' Мастер Бутерброда Сливочный нарез 150г 40% | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' нар. Мастер Бутерброда Моцарелла 150г 40% | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' плав ветчиной 200г ванн 1/24 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' плав с гриб.200г ванн 1/24 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' плав с лосос.200г ванн 1/24 | шт | 4 мес. |
| СЫР ''Президент'' плав с прян, травами 200г ванн 1/24 | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' плав слив. 200гванн. 1/24 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' плав шоколадный 200 г ванн. 1/24 | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Президент''нар. Мастер Бутерброда ветчина 150г 40% | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Российский''50%жирн. фасов.300гр ''Гермис'' 1/20 | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Российский''нарез. 50%жирн. 200гр''Гермис'' 1/12 Росси | шт | 6 мес. |
| СЫР ''С гриб.д/супа'' 55 % 90г фольга 1/12/72 Карат Москва | шт | 3 мес. |
| СЫР ''СВАЛЯ'' 45%жирн. 350г фасов. 1/24 Литва | шт | 2 мес. |
| СЫР ''Президент'' круж. шокол. 140г. 1/24 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' круж. с ветчиной 140г 1/24 | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Ольтермани'' 150 нар. 55 % 1/10 | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Ольтермани'' 17%жир. 250гр 1/24 Финляндия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Ольтермани'' 29%жирн. 500гр 1/24 | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Ольтермани''17%жир. 150гр нарезка 1/10 Финл. | шт | 3 мес. |
| СЫР ''Ольтермани''29%жир. 150гр нарезка 1/10 Финл. | шт | 3 мес. |
| СЫР ''Охотничий'' золотистый 100гр (Никос-Трэйд) Россия | шт | 3 мес. |
| СЫР ''ПармиГрандо'' твердый 37%жир. Белоруссия | кг | 2 мес. |
| СЫР плавл. копч. ''Гурманам'' нарез.45%жир. 180 г 1/14 Литва | шт | 3 мес. |
| СЫР ''Пошехонский'' нарез.45%жирн. 200гр ''Гермис''1/12 Росс | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' ванн. слив. 400 г 1/16 | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' круж Маасдам 140г 1/24 Росс. | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' круж ассорти.140 г 1/24 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' круж с грибами 140г 1/24 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Президент'' круж слив. 140 г 1/24 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''СВАЛЯ'' нарез. 45%жирн. 200гр 1/15 Литва | шт | 3 мес. |
| СЫР ''Сулугуни'' 45%жир.280гр ''Севский сыродел'' | шт | 2 мес. |
| Сыр творожн.''Милкана'' с боровиками 150гр 1/8 Польша | шт | 2 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' плавл. с ветч. 100г 1/6 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' плавл. с ветч. 50г 1/6 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' плавл. с гриб. 100г 1/6 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' плавл. с лук и чесн. 50г 1/6 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' плавл. слив. 50г 1/6 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' плавл. слив.100г 1/6 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' фетакса с маслинами и паприкой 200г 1/32 Ро | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' фетакса 200г 1/32 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' фетакса 400г 1/8 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''ЧЕЧИЛ'' (белый Джилл) 200гр(верев.) Калуж.обл. | шт | |
| СЫР ''ЧЕЧИЛ'' (копч. Джилл) 100гр(лапша) Калуж.обл. | шт | |
| СЫР ''ЧЕЧИЛ'' (копч. Джилл) 200гр(верев.) Калуж.обл. | шт | 3 мес. |
| СЫР ''ЭДАМ'' нарез.40%жирн. 200г ''Гермис''1/12 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''ЭДАМ'' нарез.45% 200г Литва | шт | 3 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' нар. чизбургер 150г 1/32Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' нар. сэндвич 150г 1/32 Россия | шт | 6 мес. |
| Сыр творожн.''Милкана'' сливочный 150гр 1/8 Польша | шт | 2 мес. |
| СЫР ''Творожный'' ''Виолетте'' 27.3% с Креветками 140г 1/12 | шт | 3 мес. |
| Сыр творожный ''Милкана'' с лососем 150гр 1/8 Польша | шт | 3 мес. |
| Сыр творожный ''Милкана'' с травами 150гр 1/8 Польша | шт | 3 мес. |
| СЫР ''Тильзитер' 45%жирн. 200г нарез. ''Гермис''1/12 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' круж. Ассорти 140г 1/30Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' круж. с ветч.140г 1/30 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' круж. с гриб.140г 1/30 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' круж. сливочн. 140г 1/30Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' нар. Ассорти 150г 1/32 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' нар. Маасдам 150г 1/32Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' нар. огурц. и укроп 150г 1/32Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' нар. с ветч.150г 1/32Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Хохланд'' нар. с гриб.150г 1/32Россия | шт | 6 мес. |
| СЫРНЫЙ продукт ''АРЛА'' Апетина 500гр 50%жир.1/24 Дания | шт | 6 мес. |
| ЗАПЕКАНКА твор. ''Президент'' Дольче 165г. 1/12 | шт | 6 мес. |
| СЫР брынза ''СЕРБСКАЯ'' 250гр 45%жирн. 1/18 | шт | 3 мес. |
| СЫР брынза ''Сербская'' жир 45% фас 0,950г 1/6 | шт | 3 мес. |
| СЫР брынза ''ПРЕЗИДЕНТ'' 250гр 1/16 | шт | 3 мес. |
| СЫР ''Брынза Фетаки'' 40%жир. 500г1/24 | шт | 1 год |
| СЫР ''Брынза Фитаки АКТИВ'' 17%жирн. 500гр Германия 1/24 | шт | 1 год |
| СЫР ''Виола'' 100г плавленный 60%жир. 1/40 | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Виола'' 140 кружок 50%жирн.1/42 Финляндия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Виола'' 150г нарезка 29%жир. 1/32 | шт | 5 мес. |
| СЫР ''Виола'' 150гр нарезка с ветчиной 1/32 | шт | 6 лет |
| СЫР ''Виола'' 200г плавленный 60%жир.1/32 | шт | 6 лет |
| СЫР ''Виола'' 400г плавленный 60%жир. 1/16 | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Виола'' Ассорти 140 круж. 1/36 | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Волна'' 55% 90г 1/12/72 Карат Москва | шт | 6 мес. |
| СЫР ''ГАУДА'' нарез.48%жирн. 200г ''Гермис''1/12оссия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Брынза Парижская Буренка'' 500г1/12 | шт | 1 год |
| СЫР ''Брынза Парижская Буренка'' 200г1/24 | шт | 1 год |
| ЗАПЕКАНКА твор. ''Президент'' Дольче с изюмом 165г. 1/12 | шт | 6 мес. |
| ЗАПЕКАНКА твор. ''Президент курага Дольче 165 г 1/12 | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Адыгейский'' Умалат 45% 370г фас,Россия | шт | 2 мес. |
| СЫР ''Альметте'' йогурт 150г 1/8 (голубой) | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Альметте'' с бел. грибами 150г1/8 | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Альметте'' с зелен и огурцами 150гр 1/8 | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Альметте'' с зеленью 150г 1/8 | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Альметте'' с томатами по-итальянски 150 г 1/8 | шт | |
| СЫР ''Альметте'' с чеснок.150г1/8(фиолетовый) | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Альметте'' сливочный 150г 1/8 | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Бавария Блу'' 150гр 1/8 Германия | шт | |
| СЫР ''Балтия'' 200г нарезка 45%жир. 1/15 Литва | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Бергадер'' 50%жирн. 100г 1/10 Германия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Бри эксп.'' 50% 125г ж/б 1/28 Германия | шт | 3 мес. |
| СЫР ''ГАУДА''нарез.45%жир.200гр 1/15 Литва | шт | 3 мес. |
| СЫР ''ГИЛЬДИЯ'' нарез. 45%жир. 200гр 1/15 Литва | шт | 3 мес. |
| СЫР ''Ольтермани'' 29%жирн. 250гр 1/24 Финляндия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Лазур'' серебристый с плесенью 115г нарез. 1/10 Польша | шт | 3 мес. |
| СЫР ''Лапша'' 100гр (Никос-Трэйд) Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Лапша копч.''100гр (Никос-Трейд) Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Маасдам'' 45%жирн. фасов.300гр ''Гермис''1/20 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''МААСДАМ'' нарез.45%жирн. 200г ''Гермис''1/12 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Моцарелла Макси ''Президент'' 38% 250г 1/10 | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Моцарелла Мини ''Президент'' 38% 150г 1/10 | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Моцарелла ''Президент'' 48% 125г Гальбани 1/12 | шт | 6 мес. |
| Сыр ''Моцарелла-мини в рассоле'' 150гр 1/10 | шт | 3 мес. |
| СЫР мягкий с плес.''Милкана''слив.60%жир. 125гр Франция | шт | |
| СЫР ''Натура'' 60%жирн. 1кг 1/12 Дания | шт | |
| СЫР ''Натура сливочный Арла'' 25%жир. (цилиндр 1кг) Дания | кг | |
| СЫР ''Ольтермани'' 0,450 кг.17% жирн. | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Ольтермани'' 17%жирн. 500гр 1/24 Финляндия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Лазур'' сапфирный с плесенью 100г нарез.1/10 Польша | шт | 3 мес. |
| СЫР ''Лазур'' изумрудный с плесенью 100г нарез.1/10 Польша | шт | |
| СЫР ''Голландский'' нарез.45%жирн. 200г ''Гермис''1/12 Росси | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Городской'' 30 % 90г фольга 1/12/72 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Дваро'' нарезка 200гр 50%жир.1/15шт Литва | шт | 3 мес. |
| СЫР ''Джилл'' белый в/у 100г (калуж) 1/20 | шт | |
| СЫР ''Джилл'' копченый 100гр 1/20 Калужская обл. | шт | 3 мес. |
| СЫР ''Домашний'' 4% 0,2кг стак. 1/12 Карат | шт | 6 сут. |
| СЫР ''Дор блю'' 100г фольга 1/5/40 Германия | шт | 3 мес. |
| СЫР ''Дружба'' 55 % 90г фольга 1/12/72 Карат Москва | шт | 3 мес. |
| СЫР ''Костромской'' 45% 200г нарез. ''Гермис''1/12 Россия | шт | 6 мес. |
| СЫР ''Лазур'' золотистый с плесенью нарез. 115гр1/10 Польша | шт | 3 мес. |
| СЫР крем ''РАМА Бонжур'' с творогом и инжиром 200 г 1/12 | шт | 3 мес. |
| СЫР крем ''РАМА Бонжур'' с твор. и лесн. Гриб. 200г 1/12 | шт | 3 мес. |
| СЫР крем ''РАМА Бонжур'' с твор. и кус.зелени 200гр 1/12 | шт | 3 мес. |
| СЫР крем ''РАМА Бонжур'' с нежн.творогом 200г 1/12 Россия | шт | 3 мес. |
| СЫР крем ''РАМА Бонжур ''с марин. огурч. 200г 1/12 | шт | 3 мес. |
| СЫР ''Сливочный'' 50%жирн. Россия | кг | 3 мес. |
| СЫР ''СКАЗКА'' 50%жирн. (1кг) Латвия | кг | 3 мес. |
| СЫР ''СВАЛЯ'' 45% блок(3кг) Литва | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Российский Экстра''50% Углич | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Российский'' 50%жир.Добряны. Украина | кг | 6 мес. |
| СЫР ''Российский'' 50% Шостка Украина | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Российский'' 50% жирн.Россия | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Российский'' 50% (Пружанский) Беларусь | кг | 6 мес. |
| СЫР ''Российский ''45% Пирятин УКРАИНА | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Российский '' 50% Щучин Беларусь | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Радамер'' 45% Польша | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Пошехонский'' 45% Россия | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Пошехонский'' 45% Беларусь | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Сулугуни Европейский'' (Стародубский) Россия | кг | 2 мес. |
| СЫР ''СУЛУГУНИ'' Тарусский ООО''Вознесенье'' Калуж.обл. | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Сыроешка'' 50%жирн. Латвия | кг | 4 мес. |
| СЫР ''Эдам'' блок 40% Ольденбург. Германия | кг | 6 мес. |
| СЫР ''Эдам'' ''Биберталлер''40 % жир. | кг | 3 мес. |
| СЫР ''ЧЕЧИЛ Тарусский'' м/фас Калужская обл. | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Чечил копчен.''косичка 45%жир.вак/уп Калуж.обл. | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Чечил копчен.'' Тарусский''м/фас Калужская обл. | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Чечил'' копч.м/фас ШаТе Россия | кг | 2 мес. |
| СЫР ''ЧАНАХ''(Калужский) 40%жирн. Россия | кг | 2 мес. |
| СЫР ''ЧАНАХ'' 40%жирн. ООО''Вознесенье'' Калуж.обл. | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Тильзитер'' сливочн. ''Хольтзее'' 45% Германия | кг | 6 мес. |
| СЫР ''Тильзитер'' блок 45% (Казевельт)Германия | кг | 6 мес. |
| СЫР ''Тильзитер'' 45% Ольденбургер Германия | кг | 6 мес. |
| СЫР ''Тарусский СУЛУГУНИ'' в/у Россия | кг | |
| Сыр ''ЭДАМ Фарм'' | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Мраморный'' 45%жирн. Россия | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Мраморный'' 45% Украина | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Джугас'' (пармезан). Фасов. Литва | кг | 4 мес. |
| СЫР ''Голландский'' брус 45% Россия | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Гауда'' блок 48% Фарм Германия | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Гауда'' блок 48% Германия | кг | 6 мес. |
| СЫР ''Вкусняшка''45%жирн. Латвия | кг | 3 мес. |
| СЫР ''ВАТСОН'' 30%жирн. Латвия | кг | |
| СЫР ''Брынза Чанах'' в ведре 45% (Рыльск) Россия | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Брынза'' Углич. | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Брынза'' Тарусская Россия. | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Атлет'' 50% Эстония | кг | 3 мес. |
| СЫР ''АМБЕР'' (0,5кг) 52%жирн. Латвия | кг | |
| СЫР ''Адыгейский'' Вознесенье 1/2 Россия | кг | 1 мес. |
| СЫР ''Джюгас'' (типа пармезан) Литва | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Дор блю'' 50% с зелён.плес. | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Золотой'' 52%жирн. Латвия | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Мраморный'' 45% -50% круг (10кг) Литва | кг | 3 мес. |
| СЫР ''Моцарелла Казевельт 40%жирн. Германия | кг | 3 мес. |
| СЫР ''МОЦАРЕЛЛА Натура Арла'' 41,5%жир. (брус 2,3кг) Дани | кг | |
| СЫР ''Маестро'' из козьего молока 50 % | кг | 3 мес. |
| СЫР ''МААСДАМ'' 45%жирн. Голландия | кг | 6 мес. |
| СЫР ''Ламбер'' молочный 50% Россия 1/6 | кг | 6 мес. |
| СЫР ''КОСА ''Новый''копчен.(Джил) вак/уп Вознесенье | кг | |
| СЫР ''КОСА ''Новый''белая.(Джил) вак/уп Вознесенье | кг | |
| СЫР ''Король Артур'' 50%жирн. Украина | кг | 6 мес. |
| СЫР Колбасный копч. ''Янтарный'' Россия | кг | 2 мес. |
| СЫР ''Козий'' Нидерланды | кг | 6 мес. |
| СЫР ''Итальянский'' 52%жирн. Латвия | кг | 6 мес. |
| СЫР ''Адыгейский'' 45 % (Стародуб) Россия | кг | 1 мес. |
Главная
Ассортимент
Контакты
Версия для печати