| Наименование | Ед. | Срок |
|---|---|---|
| ПИВО ''Оболонь'' 1л свет. 4,5% 1/12 | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Реддс премиум колд'' 0,33л бут. 4,3% 1/24 Россия | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Сибирская корона'' класс. 0,5 ж/б 5% 1/6 Россия | шт | 1 год |
| ПИВО ''Сибирская Корона ЛАЙМ'' 0,5л 1/20 Россия | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Сибирская Корона ЛАЙМ'' 0,5л.ж/б 1/6 Россия | шт | 6 мес. |
| ПИВО спец. ''АЛКО' бьянко 0,5л 8% ж/б 1/24 Россия | шт | 1 год |
| ПИВО спец. ''АЛКО'' лимон 0,33 8% 1/24 Россия | шт | |
| ПИВО спец. ''АЛКО'' лимон 0,5л 8% 1/24 Россия | шт | 6 мес. |
| ПИВО спец.''Белый день'' 1,5л1/6 Россия | шт | |
| ПИВО ''Паулайнер'' Вайссбир 5,5% 0,5л 1/20 Германия | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Паулайнер'' Вайзен 0,5л 5,5% бут.1/20 Герм. | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Очаковское'' 2,5л классич. 1/6 Россия | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Оболонь'' 2л свет. 4,5% 1/6 | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Охота'' креп 1л 1/9 Россия | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Охота'' креп. 0,5л бут. 1/20 | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Охота'' креп. 0,5л ж/б 1/24 | шт | 1 год |
| ПИВО ''Охота'' крепкое 1,5л ПЭТ Россия 1/9 | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Очаковское'' 1,5 л класс. 4% 1/6 | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Очаковское'' 1,5л ориг. не паст.5% 1/6 | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Очаковское'' 2,5 ориг. 5% 1/6 | шт | 6 мес. |
| ПИВО спец.''Белый виноградный день'' 1,5л1/6 Россия | шт | |
| ПИВО спец.''День Джин-Тоника'' 1,5л1/6 Россия | шт | |
| ПИВО ''Стар.мельник'' из боч. свет. 0,5л ж/б .5,2% 1/24 | шт | 1 год |
| ПИВО ''Хайнекен'' 0,65л светл. бут1/12 Россия | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Хайнекен'' 5% 0,5л светл. бут1/20 Россия | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Хайнекен'' 5% 0,5л светл. ж/б 1/24 Россия | шт | 1 год |
| ПИВО ''Хольстен'' 0,5л свет. ж/б 1/24 Росс | шт | 1 год |
| ПИВО ''Хугарден'' 0,5 бут белое нефильтров. Россия 1/20 | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''ЧЕШСКОЕ БАРНОЕ'' 1,8л ПЭТ пастер. 1/4 Россия | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''ЧЕШСКОЕ БАРНОЕ'' пастер. 0,5л 1/20 Россия | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''ЧЕШСКОЕ БАРНОЕ'' пастер. 1л ПЭТ 1/6 Россия | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Туборг Грин'' 1л ж/б 1/12 С-Пет | шт | 1 год |
| ПИВО ''Туборг Грин'' 0,5л ж/б 5% 1/24 С-Пет | шт | 1 год |
| ПИВО ''Туборг Грин'' 0,5л 5% 1/20 С-Пет | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Стар.мельник'' из боч. свет.0,5 бут. 1/12 | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Стар.мельник'' из бочонка мягкое 0,5л бут.4,2% 1/12 | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Стар.мельник'' крепк. 0,5л ж/б 6,5%1/24 | шт | 1 год |
| ПИВО ''Стар.мельник'' свет 0,5л бут.4,6% 1/20 | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Стар.мельник'' свет 0,5л ж/б 4,6% 1/24 | шт | 1 год |
| ПИВО ''Старопрамен'' 0,5л ж/б 4,2% 1/6 Росс | шт | 1 год |
| ПИВО ''Стелла Артуа'' 0,5л 5% 1/20 Россия | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Туборг Грин'' 0,33л 5% 1/24 С-Пет | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Ярпиво'' Янтарное 0,5 бут. 1/20 | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Миллер'' бут.0,5 4,3% 1/20 Россия | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Бавария'' 0,33 бут светл 1/24 Россия | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Балтика-3'' 1л ж/б 4,8% 1/12 | шт | 1 год |
| ПИВО ''Балтика-7'' 0,5л бут 5,4% 1/20 | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Балтика-7'' 1л ж/б 1/12 Россия | шт | 1 год |
| ПИВО ''Голд-Бир'' 1,5л бут.4,5% 1/6 Рос. | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Гролш Премиум'' 0,45л. 1/20 Нидерланды | шт | 6 мес. |
| ПИВО'' Жатецкий Гусь'' 0,5 ж/б 1/24 | шт | |
| ПИВО ''Жатецкий Гусь'' 0,5л бут. 1/20 РФ | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Жигули Барное'' 0,33л бут.свет. 5% 1/24 Моспиво | шт | 1 год |
| ПИВО ''Балтика-3'' 0,5л ж/б 4,8% 1/24 | шт | 1 год |
| ПИВО ''Балтика-3'' 0,5л бут 4,8% 1/20 | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Балтика'' Разливное 0,44л 1/20 Россия | шт | 1 год |
| ПИВО ''Бавария'' 0,5л свет. бут 1/20 Россия | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Бавария'' 0,5л свет. Ж/Б 1/24Россия | шт | 1 год |
| ПИВО ''Баг-Бир'' 1,5л бут. 1/6 Клин Рос. | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Баг-Бир'' 5л бут. Клин Рос. | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''БАД'' 0,5л 1/20 Россия Клин | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''БАД'' 0,5л ж/б 1/6 Россия Клин | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Балтика Кулер'' 0,5л бут 4,7% 1/20 | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Балтика Кулер'' 0,5л ж/б 4,7% 1/24 | шт | 1 год |
| ПИВО ''Жигули Барное'' 0,5л бут.свет. 5% 1/20 Моспиво | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Жигули Барное'' 0,5л ж/б 1/24 | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Жигули Барное'' 1л ж/б 1/12 | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Козел'' 0,5 3,7% 1/20 Россия | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Козел'' 0,5 ж/б 3,7% 1/24 Россия | шт | 1 год |
| ПИВО ''Козел'' 0,5 темное 1/20 Россия | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Козел'' 0,5 темное ж/б 1/24 Россия | шт | 1 год |
| ПИВО ''Козел'' темн. 0,5 3,8% 1/20 Чехия | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Козел''светлое 0,5л 4,8% 1/20 Чехия | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Кроненбург'' 0,46л бут. 1/20 Росс. | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Крушовица'' свет. 0,5л 5% 1/20 Чехия | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Клинское'' свет 1л 4,8% 1/12 Россия | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Карлсберг'' 0,5л ж/б 5% 1/24 Росс. | шт | 1 год |
| ПИВО ''Карлсберг'' 0,5л бут св 5% 1/20 Росс. | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Золотая бочка'' выдерж.0,5 ж/б. 1/24 | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Золотая бочка'' выдерж.0,5 бут. 1/20 | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Золотая бочка'' класс.0,5 бут. 5% 1/20 | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Золотая бочка'' класс.0,5 ж/б 5% 1/24 Россия | шт | 1 год |
| ПИВО ''Золотая бочка'' разливное 0,5л. бут. 5% 1/20 | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Золотая бочка'' светл. 0,5л ж/б 5% 1/24 | шт | 1 год |
| ПИВО ''Золотая бочка'' светл. 0,5л. бут. 5% 1/20 | шт | 6 мес. |
| ПИВО ''Золотой Фазан'' 3,8% 0,5л ж/б . 1/24 Россия | шт | 1 год |
| ПИВО ''Ловенбрау'' 0,5л ж/б 1/6 Росс. | шт | 1 год |
Главная
Ассортимент
Контакты
Версия для печати